ÁREA TÉCNICA · FORGE 3.3.0-alpha.1
Examine el sistema.
No solo la promesa.
Esta capa reúne lo que puede inspeccionarse públicamente: arquitectura, método, versión, artefactos, verificadores y límites. La fuente completa permanece restringida cuando exponerla crearía riesgo o falsa verificabilidad.
Verificado en el repositorio owner no significa operando. El estado demuestra mecanismo y pruebas en el repositorio responsable; adopción, ejecución real y resultados en la flota requieren evidencia propia.
CAPAS DE PROFUNDIDAD
Elija qué desea verificar.
Release 3.3
Outcomes, gates, estado Alpha y límites del corte.
ADOPCIÓN EN SISTEMAS LEGADOSBrownfield
Caracterización, reconciliación y migración por etapas.
ESTUDIOS FECHADOSbenchmark
Comparaciones, fuentes, método e historial preservado.
PROVENANCEReferencias
Papers, estándares, modelos y fuentes oficiales.
FORGE PUBLIC EVIDENCE MAP · V2 · ACTUALIZADO EL 08/09/2026
Cada claim con artefacto, verificador y límite.
El mapa combina el registro inmutable del corte Alpha con un ledger posterior de evidencias. Así, el progreso técnico aparece sin reescribir la versión ni convertir mecanismo en adopción.
| Capacidad | Estado | Artefacto | inspector | Validez | Límite de inferencia |
|---|---|---|---|---|---|
| G0Contrato de release | Implementado | /releases/forge-3.3/release-record.json | scripts/build_forge33.py | exactamente 3.3.0-alpha.1 y su fuente canónica vinculada | Respalda la consistencia de la declaración pública del mecanismo; no prueba adopción, operación ni resultados. |
| G1Spec duradera | Implementado | /releases/forge-3.3/release-record.json | scripts/build_forge33.py | exactamente 3.3.0-alpha.1 y su fuente canónica vinculada | Respalda la consistencia de la declaración pública del mecanismo; no prueba adopción, operación ni resultados. |
| G2Gobernanza | Implementado | /releases/forge-3.3/release-record.json | scripts/build_forge33.py | exactamente 3.3.0-alpha.1 y su fuente canónica vinculada | Respalda la consistencia de la declaración pública del mecanismo; no prueba adopción, operación ni resultados. |
| G3Veredicto fail-closed | Verificado en el repositorio owner | forge-v0.26.0 · gate-verdict/v2 | suite del runtime y CI del source SHA | repositorio owner en SHA c55b0b08; adopción por consumidor no incluida | No demuestra que todos los gates de la flota emitan el contrato ni que el veredicto esté enforced. |
| G4Ciclo de vida del gate | Verificado en el repositorio owner | forge-v0.26.0 · gate-lifecycle/v1 | assessment 34161130913 · 3/3 receipts | ventana corta en el repositorio owner; false-positive rate y enforcement sin denominador | No autoriza promoción automática, warn, enforce ni operación en la flota. |
| G5Release revisada | Implementado | forge-v0.26.0 · 9 assets | release run 34165466888 | tag y assets vinculados al SHA c55b0b08 | Un bypass sancionado no equivale a una revisión humana independiente del contenido. |
| G6Propagación en la flota | Implementado | /releases/forge-3.3/release-record.json | scripts/build_forge33.py | exactamente 3.3.0-alpha.1 y su fuente canónica vinculada | Respalda la consistencia de la declaración pública del mecanismo; no prueba adopción, operación ni resultados. |
| G7Integridad de la entrega | En investigación | replay G7 v1 + receipt sha256:220f8939… · acceso técnico restringido | trustyu-docs#760 · trustyu-crm#2105 · run 34240297679 | ventana histórica de 240 despliegues + promoción observada el 2026-09-08; main y staging en ea3a6f1c… | El guard sigue post-merge/advisory; sin digest inmutable del artefacto, recovery real ni bloqueo de producción. |
| G8Resultados | Verificado en el repositorio owner | forge-v0.26.0 · delivery-effectiveness/v1 | 1.096 pruebas y CI del source SHA | mecanismo en el repositorio owner; resultado de la flota insufficient-data | Sin dos servicios y una ventana suficiente, no hay baseline, tendencia, causalidad ni benchmark. |
| SECPerímetro de datos | Verificado en el repositorio owner | forge-v0.26.0 · agent-data-profile/v1 | pruebas negativas y CI del source SHA | mecanismo en el repositorio owner; los profiles de consumidores aún no existen | No demuestra DPA, configuración de destino, eliminación ejercitada ni operación en la flota. |
CÓMO EMPEZAR
Empiece por la decisión, no por la herramienta.
- Delimite la intención. Problema, resultado, restricciones y fuera de alcance.
- Elija la ruta. Producto nuevo, evolución o Brownfield.
- Defina la evidencia. Artefacto, verificador, validez y autoridad humana.