ÁREA TÉCNICA · FORGE 3.3.0-alpha.1
Examine o sistema.
Não apenas a promessa.
Esta camada reúne o que pode ser inspecionado publicamente: arquitetura, método, versão, artefatos, verificadores e limites. A fonte completa continua restrita quando expô-la criaria risco ou falsa verificabilidade.
Alpha4 mecanismos verificados no owner1 outcome em investigação0 outcomes operando10 outcomes mapeados
Verificado no owner não significa operando. O estado comprova mecanismo e testes no repositório responsável; adoção, execução real e resultado na frota exigem evidência própria.
CAMADAS DE PROFUNDIDADE
Escolha o objeto que quer verificar.
FORGE PUBLIC EVIDENCE MAP · V2 · ATUALIZADO EM 08/09/2026
Cada claim com artefato, verificador e limite.
O mapa combina o registro imutável do corte Alpha com um ledger posterior de evidências. Assim, progresso técnico aparece sem reescrever a versão nem converter mecanismo em adoção.
| Capacidade | Estado | Artefato | Verificador | Validade | Limite de inferência |
|---|---|---|---|---|---|
| G0Contrato de release | Implementado | /releases/forge-3.3/release-record.json | scripts/build_forge33.py | exactly 3.3.0-alpha.1 and its bound canonical source | Supports consistency of the public mechanism declaration; it does not prove adoption, operation or outcomes. |
| G1Spec durável | Implementado | /releases/forge-3.3/release-record.json | scripts/build_forge33.py | exactly 3.3.0-alpha.1 and its bound canonical source | Supports consistency of the public mechanism declaration; it does not prove adoption, operation or outcomes. |
| G2Governança | Implementado | /releases/forge-3.3/release-record.json | scripts/build_forge33.py | exactly 3.3.0-alpha.1 and its bound canonical source | Supports consistency of the public mechanism declaration; it does not prove adoption, operation or outcomes. |
| G3Veredito fail-closed | Verificado no owner | forge-v0.26.0 · gate-verdict/v2 | suíte do runtime e CI do source SHA | owner repo no SHA c55b0b08; adoção por consumidor não incluída | Não prova que todos os gates da frota emitem o contrato nem que o veredito está enforced. |
| G4Ciclo de vida do gate | Verificado no owner | forge-v0.26.0 · gate-lifecycle/v1 | assessment 34161130913 · 3/3 receipts | janela curta no owner repo; false-positive rate e enforcement sem denominador | Não autoriza promoção automática, warn, enforce ou operação na frota. |
| G5Release revisada | Implementado | forge-v0.26.0 · 9 assets | release run 34165466888 | tag e assets vinculados ao SHA c55b0b08 | Bypass sancionado não equivale a revisão humana independente do conteúdo. |
| G6Propagação na frota | Implementado | /releases/forge-3.3/release-record.json | scripts/build_forge33.py | exactly 3.3.0-alpha.1 and its bound canonical source | Supports consistency of the public mechanism declaration; it does not prove adoption, operation or outcomes. |
| G7Integridade da entrega | Em investigação | replay G7 v1 + receipt sha256:220f8939… · acesso técnico restrito | trustyu-docs#760 · trustyu-crm#2105 · run 34240297679 | janela histórica de 240 deploys + promoção observada em 2026-09-08; main e staging em ea3a6f1c… | O guard segue post-merge/advisory; sem digest imutável do artefato, recovery real ou bloqueio de produção. |
| G8Resultados | Verificado no owner | forge-v0.26.0 · delivery-effectiveness/v1 | 1.096 testes e CI do source SHA | mecanismo no owner repo; resultado da frota insufficient-data | Sem dois serviços e janela suficiente, não há baseline, tendência, causalidade ou benchmark. |
| SECPerímetro de dados | Verificado no owner | forge-v0.26.0 · agent-data-profile/v1 | testes negativos e CI do source SHA | mecanismo no owner repo; profiles dos consumidores ainda ausentes | Não comprova DPA, configuração de destino, deleção exercitada ou operação na frota. |
COMO COMEÇAR
Entre pela decisão, não pela ferramenta.
- Delimite a intenção. Problema, resultado, restrições e fora de escopo.
- Escolha a trilha. Produto novo, evolução ou Brownfield.
- Defina a prova. Artefato, verificador, validade e autoridade humana.